Вид работ | Время* | Стоимость |
---|---|---|
Сопровождение сайта по заявкам (без абонентской платы) | 1 час | 1 600 руб. |
Сопровождения сайта с абонентской платой | 1 месяц | 7 500 руб. |
Выполнение работ по срочному обращению | 1 час | 2 000 руб. |
Администрирование сайта (наполнение контентом, настройка 1С-Битрикс) | 1 месяц | 6 000 руб. |
Мониторинг работоспособности сайта | 1 месяц | 3 300 руб. |
Создание резервной копии сайта на сервере/в 1С-Битрикс | 1 час | 1 600 руб. |
Восстановление работы сайта после 403, 500 ошибки | 4 часа | 6 400 руб. |
Чистка сайта от вирусов, настройка безопасности | 8 часов | 12 800 руб. |
Обновление платформы 1С-Битрикс при доступных обновлениях | 1 час | 1 600 руб. |
Исправить ошибки при проверке системы | 4 часа | 6 400 руб. |
Исправить ошибки в работе парсера при загрузки данных | 6 часов | 9 600 руб. |
В таблице приведены ориентировочные цены по сопровождению сайтов 1С-Битрикс. Итоговая стоимость работ рассчитывается для каждого проекта индивидуально.