Вид работ | Время* | Стоимость |
---|---|---|
Вывести дополнительную информацию в почтовых шаблонах при оформлении заказа | 4 ч. | 6 400 руб. |
Добавить блок "С этим товаром покупают" | 2 ч. | 3 200 руб. |
Добавить форму "Задать вопрос" в карточке товара | 4 ч. | 6 400 руб. |
Подключить скрытую регистрацию на сайте | 2 ч. | 3 200 руб. |
Вывести блок "Новинки" на главной странице | 8 ч. | 12 800 руб. |
Создать предзаказ товара | 4 ч. | 6 400 руб. |
Создать калькулятор доставки | 6 ч. | 9 600 руб. |
Создавать раздел "С этим товаром покупают" | 4 ч. | 6 400 руб. |
В раздел Статьи добавить рубрикатор | 2 ч. | 3 200 руб. |
Автоматизировать обновление каталога | 6 ч. | 9 600 руб. |
Подключить личный кабинет | 8 ч. | 12 800 руб. |
Создать многоуровневый вывод подразделов каталога | 4 ч. | 6 400 руб. |
Подключить в формы регистрации и обратной связи reCapchta | 3 ч. | 4 800 руб. |
Создать страницу "Отзывы" с модерацией | 4 ч. | 6 400 руб. |
Настроить отображение номера телефона по IP | 6 ч. | 9 600 руб. |
Настроить композитный сайт | 20 ч. | 32 000 руб. |
Настроить SEO умного фильтра | 24 ч. | 38 400 руб. |
Настроить мультирегиональность | 20 ч. | 32 000 руб. |
Оптимизировать сайт под Google PageSpeed Insight; | 30 ч. | 48 000 руб. |
* В таблице приведены ориентировочные цены по доработке сайтов 1С-Битрикс. Итоговая стоимость работ рассчитывается для каждого проекта индивидуально.